이달의 관측대상
천체/날짜 | 1/27 ~ 2/1 | 2/3 ~2/8 | 2/10~ 2/15 | 2/17 ~ 2/22 | 2/24 ~ 3/2 |
|---|---|---|---|---|---|
달 | 관측가능 | 2/3 20시부터 관측가능 (19:30/08:21) 2/4 21시부터 관측가능 (20:37/08:48) 2/5 ~ 2/8 관측불가 | 관측불가 | 2/17~2/18 관측불가 2/19 20시까지 관측가능 (08:05/20:12) 2/20 21시까지 관측가능 (08:29/21:20) 2/21 ~ 2/22 관측가능 | 관측가능 (3/2 개기월식) |
| 별 | 카펠라 베텔기우스 알마크 | 카펠라 베텔기우스 알마크 | 시리우스 베텔기우스 알마크 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 |
| 행성 | 토성(20시까지 관측가능) 목성 | 토성(20시까지 관측가능) 목성 | 토성(20시까지 관측가능) 목성 | 토성(19시까지 관측가능) 목성 | 목성 |
| 성단, 성운 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 NGC 869&884 페르세우스자리 이중성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 NGC 869&884 페르세우스자리 이중성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 NGC 869&884 페르세우스자리 이중성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 NGC 869&884 페르세우스자리 이중성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 NGC 869&884 페르세우스자리 이중성단 |
| 은하 | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M81(보데 은하) |
