이달의 관측대상
천체/날짜 | 9/1 ~ 9/6 | 9/8 ~ 9/13 | 9/15 ~ 9/20 | 9/22 ~ 9/27 | 9/29 ~ 10/4 |
|---|---|---|---|---|---|
달 | 9/1 20:30 프로그램부터 관측가능 9/2 21:30 프로그램부터 관측가능 9/3 ~ 9/6 관측불가 | 관측불가 | 9/15 ~ 9/16 20시 까지 관측가능 9/17부터 관측가능 | 관측 가능 | 9/29 관측가능 9/30 20:30 프로그램부터 관측가능 10/1 21:30 프로그램부터 관측가능 10/2 ~10/4 관측불가 |
| 별 | 아크투르스 베가 알기에바 알비레오 미자르&알코르 | 아크투르스 베가 알기에바 알비레오 안타레스 | 아크투르스 베가 알기에바 알비레오 안타레스 | 아크투르스 베가 알기에바 알비레오 안타레스 | 아크투르스 베가 알기에바 알비레오 안타레스 |
| 행성 | 금성 (낮 프로그램 관측가능) 토성 (20:30 프로그램부터 관측가능) | 금성 (낮 프로그램 관측가능) 토성 (20:30 프로그램부터 관측가능) | 금성 (낮 프로그램 관측가능) 토성 (20:30 프로그램부터 관측가능) | 금성 (낮 프로그램 관측가능) 토성 (20:30 프로그램부터 관측가능) | 금성 (낮 프로그램 관측가능) 토성 (20:30 프로그램부터 관측가능) |
| 성단, 성운 | m13 (헤라클레스자리 대성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) | m13 (헤라클레스자리 대성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) | m13 (헤라클레스자리 대성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) | m13 (헤라클레스자리 대성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) | m13 (헤라클레스자리 대성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) |
| 은하 | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) |
