이달의 관측대상
천체/날짜 | 9/29 ~ 10/5 | 10/7 ~ 10/11 | 10/14 ~ 10/18 | 10/20 ~ 10/25 | 10/27 ~ 11/1 |
|---|---|---|---|---|---|
달 | 관측불가 | 관측불가 | 10/14~15 관측불가 10/16 20:30 프로그램까지 관측가능 10/17 21:30 프로그램까지 관측가능 10/18 관측가능 | 관측 가능 | 10/27~29 관측가능 10/30 8시30분 프로그램부터 관측가능 10/31~11/1 관측불가 |
| 별 | 베가 알비레오 | 베가 알비레오 | 베가 알비레오 | 베가 알비레오 | 베가 알비레오 |
| 행성 | 토성 | 토성 | 토성 | 토성 | 토성 |
| 성단, 성운 | m15 (페가수스자리 구상성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m15 (페가수스자리 구상성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m15 (페가수스자리 구상성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m15 (페가수스자리 구상성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m15 (페가수스자리 구상성단) m39 (백조자리 산개성단) m57 (고리성운) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) |
| 은하 | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) |
