이달의 관측대상
천체/날짜 | 10/28 ~ 11/2 | 11/4 ~ 11/9 | 11/11 ~ 11/16 | 11/18 ~ 11/23 | 11/25 ~ 11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
달(월출/월몰) | 관측 가능 | 4-8일: 관측가능 9일: 21시 이후 가능 (20:40/11:25) | 관측불가 | 관측불가 | 11/25: 21시까지 관측가능 (11:33/21:11) 11/26-11/30:관측가능 |
| 별 | 베가 알비레오 카펠라 | 베가 알비레오 카펠라 | 베가 알비레오 카펠라 | 베가 알비레오 카펠라 | 카펠라 |
| 행성 | 토성 | 토성 | 토성 | 토성 | 토성 |
| 성단, 성운 | m39(백조자리 산개성단) m45(플레이아데스 산개성단) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m39(백조자리 산개성단) m45(플레이아데스 산개성단) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m39(백조자리 산개성단) m45(플레이아데스 산개성단) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m39(백조자리 산개성단) m45(플레이아데스 산개성단) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) | m39(백조자리 산개성단) m45(플레이아데스 산개성단) NGC884&869 (페르세우스 자리 이중성단) |
| 은하 | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) | M31(안드로메다 은하) |
