이달의 관측대상
천체/날짜 | 3/31 ~ 4/5 | 4/7 ~ 4/12 | 4/14~ 4/19 | 4/21 ~ 4/26 | 4/28 ~ 5/5 |
|---|---|---|---|---|---|
달 | 3/31 ~ 4/2 관측가능 4/3 21시부터 관측가능 (20:17/06:26) 4/4 22시부터 관측가능 (21:20/06:52) 4/5 관측불가 | 관측불가 | 4/14 ~ 4/18 관측불가 4/19 21:30까지 관측가능 (06:31/21:40) | 관측가능 | 4/28 ~ 5/1 관측가능 5/2 20:30부터 관측가능 (20:11/05:23) 5/3 21:30부터 관측가능 (21:12/05:55) 5/4~5/5 관측불가 |
| 별 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 아크투르스 미자르&알코르 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 아크투르스 미자르&알코르 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 아크투르스 미자르&알코르 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 아크투르스 미자르&알코르 | 시리우스 베텔기우스 알기에바 아크투르스 미자르&알코르 |
| 행성 | 목성 | 목성 | 목성 | 목성 | 목성 |
| 성단, 성운 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 | M36 마차부자리 산개성단 M42 오리온 대성운 M44 벌집성단 M45 플레이아데스 산개성단 M52 소금후추성단 |
| 은하 | M81(보데 은하) M82(시가 은하) | M81(보데 은하) M82(시가 은하) | M81(보데 은하) M82(시가 은하) | M81(보데 은하) M82(시가 은하) | M81(보데 은하) M82(시가 은하) |
